WP CARTE GRISE SIMULATEUR | Démarche : {{selected_demarche}} | |
|---|---|
| Y1 - Taxe régionale : | {{ y1 }} € |
| Y2 - Majoration véhicule de transport : | {{ y2 }} € |
| Y3 - Malus CO2 voitures de tourisme : | {{ y3 }} € |
| Y4 - Taxe fixe : | {{ y4 }} € |
| Y5 - Redevance d'acheminement : | {{ y5 }} € |
| Y6 - Taxes à payer : | {{ total }} € |
| Frais de traitement du dossier : | {{f_dossier}} € |
| TOTAL : | {{total_g}} € |
| Immatriculation : {{vl_immat}} | |
|---|---|
| Marque et modele : | {{ vl_marque }} {{vl_modele}} |
| Puissance administrative nationale : | {{ vl_cv }} |
| Taux d'émission de CO2 : | {{ vl_co2 }} |
| Energie : | {{ vl_energie }} |
| Genre : | {{ vl_genre }} |
| Date de mise en circulation : | {{ vl_firs_immat }} |
